Ecomet 1212 Tipper

| Engine | 'H' Series, 4 cylinder BS4 Engine |
| FIP Type | IEGR |
| Power | 120HP @2800 rpm |
| Torque | 415 Nm @ 1400rpm |
| Gear Box | 65ODGB First Gear Ratio (FGR): 8.28:1 |
| Rear Axle | Fully Floating, Single Speed, Hypoid; RAR = 8.28:1 |
| Load Body | 6 cum-single jack, 7 cum-double jack Box Type, openable from 3 sides. |
| Wheel Base(in mm) | 2850- 6cum 3250- 7cum |
| Gradeability(%) | 24% |
| TCD(in mm) | 10700/14000 |
