Ecomet 1012 Smart

|
Engine
|
H Series 4 Cylinder Turbo Charged Intercooled |
| Maximum Power | 88.25KW at 2400 rpm |
| Maximum Torque: | 40 kgrn @ 1600 RPM |
| Clutch: | 330 Dia Single Plate dry type-Hydraulic actuation |
| Front Axle: | I Section Reverse Elliot |
| Rear Axle: | Fully Flowting RS120 5.13:1 BAR |
| Suspension : | Shackle ended |
| Brakes: | Full air – dual line S-cam Brakes |
| Parking Brakes: | Spring actuated, Pneumatic (on Rear only) |
| Battery: | 12 V-100 AH (20 hr rating) |
| Tyres: | 8.25×16-16 PR |
| Gear Box: | Synchromesh 5S DOGB with FGR 5.96 |
| Steering: | Power Steering |
| Frame Dimensions: | All steel ladder type with bolted construction |
| Cabin: | All Steel factory built Tiltabie Day Cabin |
| GVW: | 10900 Kg |
| Wheel Base : | 3250 3970 4200 |
| Overall Length: | 6168 7088 7663 |
| Overall Width: | 2207/2280 |
| Front Overhang : | 1338 |
| Rear Overhang: | 1580 1780 2125 |
| Front Track: | 1875 |
| Rear Track : | 1689 |
| Min. Ground Clearance: | 215 |
| Min. Turning Circle dia | 5850/ 7250/7600 |
| Min Ground Clearance | 215 |
| Load Body Length: | 14′ / 17,2′ /19′ |
Varient : Models
| 1 | V2728522 | ecomet 1012 – 2850 mm WB STRONG Chassis with PTO |
| V2728523TEIHA0 | ecomet 1012 – 2850 mm WB STRONG 5cum Tipper | |
| 2 | V2532541 | ecomet 1012 – 3250 mm WB STRONG Chassis |
| 3 | VFT00935 | ecomet 1012 – 3250 mm WB STRONG DSD |
| 4 | V2539788 | ecomet 1012 – 3970 mm WB STRONG Chassis |
| 5 | VFT00936 | ecomet 1012 – 3970 mm WB STRONG FSD |
| 6 | VFT00937 | ecomet 1012 – 3970 mm WB STRONG HSD |
| 7 | V2542141 | ecomet 1012 – 4200 mm WB STRONG Chassis |
| 8 | VFT00938 | ecomet 1012 – 4200 mm WB STRONG HSD |
